1. 天然氣燃燒反應(yīng)機理
和所有燃氣燃燒一樣,在合適條件下,天然氣一旦開始燃燒,只要繼續(xù)供氣,燃燒就可以持續(xù)下去。天然氣一空氣混合物在某處點燃,其余部分無需再由外界供給熱量就可燃燒起來,新流入的混合氣會由于熱流作用和反應(yīng)的迅速發(fā)展引起燃燒。天然氣燃燒反應(yīng)機理是含有自由基和自由原子參與的鏈式反應(yīng)。天然氣與空氣的氧化反應(yīng)在一定條件下由緩慢氧化轉(zhuǎn)化為劇烈氧化是由于混合氣中還存在著少量[OH]、[CH3]、[H]等這些活化的自由基和自由原子,它們與CH4反應(yīng),并隨著反應(yīng)不斷消失、又不斷形成,而且更多的形成,使天然氣燃燒持續(xù)進行下去。
2. 天然氣爆炸極限
在天然氣與空氣混合物中,如天然氣濃度低于某一限度,氧化反應(yīng)產(chǎn)生的熱量不足以彌補散失的熱量,無法維持燃燒爆炸;當燃氣濃度超過某一限度時,由于缺氧也無法維持燃燒爆炸。前一濃度限度稱為著火下限,后一濃度限度稱為著火上限。著火上、下限又稱爆炸上、下限,上、下限之間的溫度范圍稱為爆炸范圍。單組分可燃氣體的爆炸上、下限見表3-1-1。
表3-1-1 一些單一氣體的燃燒特性
?
名稱  | 燒燒反應(yīng)式  | 理論空氣需要量及耗氧量/(m3/m3干燃氣)  | 理論煙氣量Vt/(m3/m3干燃氣)  | 爆炸極限(20℃,101.325kPa)/%  | 燃燒熱值溫度/℃  | 著火溫度/℃  | |||||
空氣  | 氧氣  | CO2含量  | H2O含量  | N2含量  | Vt  | 下限  | 上限  | ||||
氫  | H2+0.5O2=H2O  | 2.28  | 0.5  | —  | 1.0  | 1.88  | 2.88  | 4.0  | 75.9  | 2210  | 400  | 
一氧化碳  | C+0.5O2=CO2  | 2.38  | 0.5  | 1.0  | —  | 1.88  | 2.88  | 12.5  | 74.2  | 2370  | 605  | 
甲烷  | CH4+2O2=CO2+2H2O  | 9.52  | 2.0  | 1.0  | 2.0  | 7.52  | 10.52  | 5.0  | 15.0  | 2043  | 540  | 
乙炔  | C2H2+2.5O2=2CO2+H2O  | 11.90  | 2.5  | 2.0  | 1.0  | 9.40  | 12.40  | 2.5  | 80.0  | 2620  | 335  | 
乙烯  | C2H4+3O2=2CO2+2H2O  | 14.28  | 3.0  | 2.0  | 2.0  | 11.28  | 15.28  | 2.7  | 34.0  | 2343  | 425  | 
乙烷  | C2H6+3.5O2=2CO2+3H2O  | 16.66  | 3.5  | 2.0  | 3.0  | 13.16  | 18.16  | 2.9  | 13.0  | 2115  | 515  | 
丙烯  | C3H6+4.5O2=3CO2+3H2O  | 21.42  | 4.5  | 3.0  | 3.0  | 16.92  | 22.92  | 2.0  | 11.7  | 2224  | 460  | 
丙烷  | C3H8+5O2=3CO2+4H2O  | 23.80  | 5.0  | 3.0  | 4.0  | 18.80  | 25.80  | 2.1  | 9.5  | 2155  | 450  | 
丁烯  | C4H8+6O2=4CO2+4H2O  | 28.56  | 6.0  | 4.0  | 4.0  | 22.56  | 30.56  | 1.6  | 10.0  | —  | 385  | 
正丁烷  | C4H10+6.5O2=4CO2+5H2O  | 30.94  | 6.5  | 4.0  | 5.0  | 24.44  | 34.44  | 1.5  | 8.5  | 2130  | 365  | 
異丁烷  | C4H10+6.5O2=4CO2+5H2O  | 30.94  | 6.5  | 4.0  | 5.0  | 24.44  | 34.44  | 1.5  | 8.5  | 2118  | 460  | 
戊烯  | C5H10+7.5O2=5CO2+5H2O  | 35.70  | 7.5  | 5.0  | 5.0  | 28.20  | 38.20  | 1.4  | 8.7  | —  | 290  | 
正戊烷  | C5H12+8O2=5CO2+6H2O  | 38.08  | 8.0  | 5.0  | 6.0  | 30.08  | 41.08  | 1.4  | 8.3  | —  | 260  | 
苯  | C6H6+7.5O2=6CO2+3H2O  | 35.70  | 7.5  | 6.0  | 3.0  | 28.20  | 37.20  | 1.2  | 8.0  | 2258  | 560  | 
硫化氫  | H2S+1.5O2=SO2+H2O  | 7.14  | 1.5  | 1.0  | 1.0  | 5.64  | 7.64  | 4.3  | 45.5  | 1900  | 270  | 
對于不含氧和不含惰性氣體的燃氣之爆炸極限可按下式近似計算:
L=100/∑(Vi/Li)
式中L——燃氣的爆炸上、下限,%;
??? Li——燃氣中各組分的爆炸上、下限,%;
??? Vi——燃氣中各組分的體積分數(shù),%。